close
序號 背號 團隊 27 973 866 229 171 299 228 32 22 17 7 91 46 16 0.345 0.401 0.492 0.893 近況
NAME G TPA AB R RBI H 1B 2B 3B HR DP BB K SF AVG OBP SLG OPS
1 18 阿光 26 88 71 26 16 23 15 3 3 2 0 15 2 2 0.324 0.432 0.535 0.967
2 55 小雞 26 79 74 17 12 26 23 2 1 0 1 4 1 1 0.351 0.380 0.405 0.785
3 11 土匪 26 78 71 13 12 19 16 2 1 0 0 6 7 1 0.268 0.321 0.324 0.644
4 73 壞人 25 76 67 12 8 26 25 0 1 0 0 8 4 1 0.388 0.447 0.418 0.865
5 40 風哥 24 78 73 19 26 31 19 5 4 3 0 3 3 2 0.425 0.436 0.726 1.162
6 24 騷包 23 77 66 21 7 22 18 3 1 0 1 11 3 0 0.333 0.429 0.409 0.838
7 13 小蔡 22 68 60 13 10 24 18 4 2 0 1 8 1 0 0.400 0.471 0.533 1.004
8 46 阿美 17 56 50 16 17 19 10 2 2 5 0 3 0 3 0.380 0.393 0.800 1.193
9 28 鳥王 17 54 46 11 14 17 11 2 2 2 1 5 3 3 0.370 0.407 0.630 1.038
10 17 阿台 17 52 45 10 6 10 9 0 1 0 0 7 3 0 0.222 0.327 0.267 0.594
11 8 Kunter 17 51 47 10 8 14 12 0 0 2 0 4 3 0 0.298 0.353 0.426 0.778
12 37 阿瑋 16 50 47 17 9 17 11 4 2 0 1 2 1 1 0.362 0.380 0.532 0.912
13 22 Howard 13 39 34 14 7 11 9 1 1 0 0 4 2 1 0.324 0.385 0.412 0.796
14 33 阿翔 11 35 33 12 9 18 11 4 0 3 0 2 0 0 0.545 0.571 0.939 1.511
15 31 阿肥 9 21 18 4 1 3 3 0 0 0 0 3 5 0 0.167 0.286 0.167 0.452
16 29 CK 5 13 12 2 3 5 5 0 0 0 0 1 0 0 0.417 0.462 0.417 0.878
17 10 松鼠 5 10 9 3 2 2 2 0 0 0 0 1 2 0 0.222 0.300 0.222 0.522
18 0 GOTER 4 15 12 3 3 2 2 0 0 0 1 2 0 1 0.167 0.267 0.167 0.433
19 51 仁村 3 10 10 1 1 3 2 0 1 0 0 0 1 0 0.300 0.300 0.500 0.800
20 0 弘彰 3 8 8 3 0 2 2 0 0 0 1 0 1 0 0.250 0.250 0.250 0.500
21 42 宇詮 3 8 6 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0.333 0.500 0.333 0.833
22 0 阿菊 1 4 4 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0.750 0.750 0.750 1.500
23 27 子傑 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.000 0.000 0.000 0.000
arrow
arrow
    全站熱搜

    playsoftball 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()