close
序號 背號 團隊 29 1005 936 265 222 350 275 43 12 20 5 64 57 5 0.374 0.412 0.510 0.922 近況
姓名 場次 打席 打數 得分 打點 安打 一壘 二壘 三壘 全壘 雙殺 四壞 三振 犧牲 打擊率 上壘率 長打率 攻擊指數
1 24 騷包 27 104 88 35 20 40 33 5 0 2 0 15 5 1 0.455 0.529 0.580 1.108
2 11 土匪 27 100 91 28 15 27 22 3 2 0 1 9 8 0 0.297 0.360 0.374 0.734
3 55 小雞 27 98 93 31 34 42 29 7 2 4 0 4 0 1 0.452 0.469 0.699 1.168
4 28 鳥王 25 89 88 37 34 41 26 5 5 5 0 1 4 0 0.466 0.472 0.807 1.279
5 73 壞人 25 84 78 17 13 33 29 4 0 0 1 5 8 1 0.423 0.452 0.474 0.927
6 18 阿光 22 79 67 25 15 27 20 4 1 2 1 11 3 1 0.403 0.481 0.582 1.063
7 8 kunter 21 75 69 18 20 29 24 4 1 0 0 6 2 0 0.420 0.467 0.507 0.974
8 10 松鼠 18 58 57 8 7 12 9 3 0 0 0 1 8 0 0.211 0.224 0.263 0.487
9 37 阿瑋 14 47 47 9 9 16 13 2 0 1 0 0 1 0 0.340 0.340 0.447 0.787
10 42 宇詮 14 43 38 6 4 10 10 0 0 0 0 5 4 0 0.263 0.349 0.263 0.612
11 51 小雞弟 12 46 45 16 6 14 14 0 0 0 0 1 1 0 0.311 0.326 0.311 0.637
12 33 阿翔 12 40 39 16 15 18 11 3 1 3 0 1 3 0 0.462 0.475 0.821 1.296
13 13 小蔡 11 36 33 6 12 12 9 1 0 2 1 2 4 1 0.364 0.389 0.576 0.965
14 17 阿台 9 31 29 3 1 7 7 0 0 0 1 2 0 0 0.241 0.290 0.241 0.532
15 29 CK 9 29 29 3 4 7 7 0 0 0 0 0 3 0 0.241 0.241 0.241 0.483
16 22 Howard 8 26 26 7 13 13 10 2 0 1 0 0 0 0 0.500 0.500 0.692 1.192
17 31 阿肥 7 20 19 1 0 2 2 0 0 0 0 1 3 0 0.105 0.150 0.105 0.255
18 27 子傑 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0        
arrow
arrow
    全站熱搜

    playsoftball 發表在 痞客邦 留言(17) 人氣()